Цена указана за человека в сутки в рублях (без НДС)
Объект прошёл классификацию. Реестровый номер С912025000409 в едином реестре объектов классификации в сфере туристской индустрии
Реализационные цены на 2026 год на санаторно-оздоровительные услуги (путевка) |
||||||||||||
| в филиал "Санаторий "Горный" ГУП РК "СОК "Руссия" | ||||||||||||
Цена указана за 1 человека в сутки в рублях (без НДС) |
||||||||||||
| К а т е г о р и я н о м е р а | Кол-во | Кол-во основных | Низкий сезон 01.01-30.04., 01.11-29.12. | Средний сезон 01.05.-30.06., 11.09.-31.10. | Высокий сезон 01.07.-10.09. | |||||||
| номеров | мест | основное место | дополни-тельное место | доп.место от 4 до14 лет | основное место | дополни-тельное место | доп.место от 4 до14 лет | основное место | дополни-тельное место | доп.место от 4 до14 лет | ||
| Корпус № 1 | ||||||||||||
| 1-комнатный 1-местный"Частичный удобства" Категория - 4 | 36 | 1 | 3140 | 1960 | 1960 | 3970 | 2530 | 2320 | 4230 | 2730 | 2360 | |
| 1-комнатный 2-местный"Частичные удобства" Категория - 4 | 34 | 2 | 2800 | 1960 | 1960 | 3620 | 2530 | 2320 | 3890 | 2730 | 2360 | |
| 1-комнатный 1-местный "Север" Категория - 2 | 7 | 1 | 3530 | 2320 | 2230 | 5520 | 3660 | 3400 | 6720 | 4520 | 3890 | |
| 1-комнатный 2-местный "Север" Категория - 2 | 10 | 2 | 3190 | 2320 | 2230 | 5220 | 3660 | 3400 | 6470 | 4520 | 3890 | |
| 1-комнатный 1-местный "Юг" Категория -2 | 15 | 1 | 4100 | 2710 | 2370 | 6060 | 3980 | 3720 | 7440 | 4980 | 4330 | |
| 1-комнатный 2-местный "Юг" Категория - 2 | 15 | 2 | 3740 | 2710 | 2370 | 5700 | 3980 | 3720 | 7220 | 4980 | 4330 | |
| Корпус № 2 | ||||||||||||
| 1-комнатный 1-местный "Север" Категория -2 | 19 | 1 | 3570 | 2320 | 2230 | 5620 | 3660 | 3400 | 6800 | 4520 | 3890 | |
| 1-комнатный 2-местный "Север" Категория - 2 | 5 | 2 | 3260 | 2710 | 2370 | 5280 | 3980 | 3720 | 6640 | 4980 | 4330 | |
| 1-комнатный 2-местный "Юг" Категория - 2 | 9 | 2 | 3740 | 2710 | 2370 | 5640 | 3980 | 3720 | 7110 | 4980 | 4330 | |
| 2-комнатный 2-местный "Юг" Категория - 2 | 6 | 2 | 3740 | 2710 | 2370 | 5640 | 3980 | 3720 | 7110 | 4980 | 4330 | |
| Корпус № 3 | ||||||||||||
| 1-комнатный 2-местный "Улучшенный" Категория -2 | 2 | 2 | 4490 | 3450 | 3010 | 5820 | 4080 | 3780 | 7270 | 5090 | 4370 | |
| 2-комнатный 2-местный "Улучшенный" Категория -2 | 6 | 2 | 4720 | 3770 | 3300 | 6340 | 4440 | 4120 | 7780 | 5450 | 4660 | |
| Корпус № 4 | ||||||||||||
| 1-комнатный 1-местный Категория - 2 | 2 | 1 | 4100 | 2720 | 2370 | 5900 | 3980 | 3720 | 7440 | 4980 | 4330 | |
| 1-комнатный 2-местный (1-й этаж) Категория - 2 | 2 | 2 | 3390 | 2720 | 2370 | 5560 | 3980 | 3720 | 7150 | 4980 | 4330 | |
| 1-комнатный 2-местный (2-й этаж) Категория - 2 | 4 | 2 | 3910 | 2720 | 2370 | 5700 | 3980 | 3720 | 7220 | 4980 | 4330 | |
| Корпус №5 | ||||||||||||
| 1-комнатный 1-местный"Север"улучшенный Категория - 2 | 17 | 1 | 4220 | 2320 | 2230 | 5620 | 3660 | 3400 | 7000 | 4520 | 3890 | |
| 1-комнатный 1-местный "Юг"улучшенный Категория - 2 | 13 | 1 | 4720 | 2320 | 2230 | 6120 | 3660 | 3400 | 7590 | 4520 | 3890 | |
| 1-комнатный 2-местный "Юг"улучшенный Категория - 2 | 38 | 2 | 4480 | 2320 | 2230 | 5820 | 3660 | 3400 | 7270 | 4520 | 3890 | |
| 1-комнатный 1- местный "Север" (4-й эт.) Категория -2 | 12 | 1 | 3630 | 2320 | 2230 | 5580 | 3660 | 3400 | 6840 | 4520 | 3890 | |
| 1-комнатный 2-местный "Юг" (4-й эт.) Категория -2 | 10 | 2 | 3400 | 2320 | 2230 | 5460 | 3660 | 3400 | 7120 | 4520 | 3890 | |
| В стоимость включено: | ||||||||||||
| * Проживание в номере заказанной категории с видом на море или парк; | ||||||||||||
| * Питание: трехразовое по системе "Шведский стол" или "Заказное" по 7-ми дневному меню; | ||||||||||||
| * Лечение общетерапевтического профиля (базовый пакет медицинских услуг); | ||||||||||||
| * Бассейн с морской водой (подогреваемая с октября по май) | ||||||||||||
| * Пользование собственным оборудованным галечным пляжем, канатной дорогой; | ||||||||||||
| * Культурно - массовые мероприятия; | ||||||||||||
| * Пользование спортивной площадкой, настольным теннисом, теннисным кортом. | ||||||||||||
| * WI - FI в холлах корпусов; | ||||||||||||
| ПРИМЕЧАНИЕ: | ||||||||||||
| * Дети принимаются в санаторий с 4-х лет (свидетельство о рождении и справку об эпидокружении обязательно иметь при поселении) | ||||||||||||
| * Дети от года до 4-х лет размещаются с родителями без предоставления места, питания и лечения с оплатой за коммунальные услуги - 900 руб./сутки; | ||||||||||||
| * При одноместном размещении в 2-местном номере доплата составляет 50% от стоимости основного места. | ||||||||||||
| * Для лиц, размещенных на дополнительном месте в номере ( взрослый и/или ребенок с 4-х лет), а также на основном месте в номере с "част./ удобствами" удобствами медицинские услуги предоставляются по путевке "Оздоровительная" | ||||||||||||
| медицинские услуги предоставляются по путевке "Оздоровительная". | ||||||||||||
| * Расчетный час в санатории - 12:00 часов (заезд - с 14:00 часов, выезд - до 12:00 часов); | ||||||||||||
Главной лечебной процедурой здравницы остается море, а в зимнее время бассейн с подогреваемой морской водой.
К услугам отдыхающих:
Климатические процедуры: аэротерапия, таласотеропия, гелиотерапия.
Дезинтакционная терапия: ванны (морские, жемчужные, бишофитные, йодо-бромные), ванна четырехкамерная, циркулярный душ.
А так же грязелечение, ультразвуковая терапия, магнитотерапия, электролечение, куф, амплипульстеропия, УВЧ, франклинизация, озотокиритотеропия, ингаляции и т.д.
Удобство и комфорт
![]() Санаторий "Симеиз", Большая Ялта |
![]() Санаторий "Горный", Большая Ялта |
![]() Пансионат "Южный полюс", Большая Ялта |
![]() Санаторий "Карасанский", Большая Ялта |
![]() Отель "Ягуар", Большая Ялта |
![]() Санаторий "Южнобережный", Алупка |
![]() Санаторий "Планета", Евпатория |
![]() Санаторий имени Сеченова, Ялта |
![]() Санаторий "Маяк", Евпатория |
![]() Санаторий "Приморье", Евпатория |
![]() Пансионат с лечением "Танжер", Саки |
![]() Гостевой дом "Фортуна", Николаевка |
Санаторий «Горный» лечебно–профилактическое учреждение, предназначенное для прохождения реабилитации и профилактического санаторно-курортного лечения, специализирующееся на лечении болезней органов дыхания нетуберкулезной этиологии, как основное направление, и периферической нервной системы, сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, как второстепенные направления.
Санаторий «Горный» рассчитан на 430 мест и располагает 1-2-местными номерами разной степени комфортности.
Иностранным гражданам, прибывающим в Россию по безвизовому режиму, необходимо пройти предварительную цифровую регистрацию через приложение «Госуслуги RuID».